【环球快播报】2023年5月22日公布的标准券折算率变动一览
(资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.01 | -66.67 | 房地产 | 2023-05-24 |
22碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.24 | -7.69 | 房地产 | 2023-05-24 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.16 | -5.88 | 房地产 | 2023-05-24 |
21GLP03 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.72 | -5.26 | 交通运输 | 2023-05-24 |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.39 | -4.88 | 房地产 | 2023-05-24 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.42 | -4.55 | 房地产 | 2023-05-24 |
22国投K2 | 国家开发投资集团有限公司 | 0.9 | -4.26 | 综合 | 2023-05-24 |
22美置01 | 美的置业集团有限公司 | 0.68 | -4.23 | 房地产 | 2023-05-24 |
21华能02 | 华能国际电力股份有限公司 | 0.92 | -4.17 | 公用事业 | 2023-05-24 |
17广西12 | 广西壮族自治区人民政府 | 1 | -3.85 | - | 2023-05-24 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | 33.33 | 房地产 | 2023-05-24 |
21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.45 | 7.14 | 房地产 | 2023-05-24 |
PR柳龙投 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 0.39 | 2.63 | 建筑 | 2023-05-24 |
19栾川02 | 栾川县天业投资有限公司 | 0.45 | 2.27 | 房地产 | 2023-05-24 |
22简发债 | 简阳发展(控股)有限公司 | 0.45 | 2.27 | 房地产 | 2023-05-24 |
PR萍昌债 | 江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-05-24 |
22龙廷01 | 重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司 | 0.47 | 2.17 | 房地产 | 2023-05-24 |
21华金01 | 华金证券股份有限公司 | 0.5 | 2.04 | 金融 | 2023-05-24 |
22鲁创K1 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 0.5 | 2.04 | 有色金属 | 2023-05-24 |
19益阳01 | 益阳市城市建设投资开发有限责任公司 | 0.51 | 2 | 建筑 | 2023-05-24 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: