【世界速看料】[快讯]银华稳健增长一年持有期混合公布第一季报
【资料图】
CFi.CN讯:银华稳健增长一年持有期混合 (基金代码:011405)公布 银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -4,593,014.37 |
2.本期利润 | 23,002,299.57 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0114 |
4.期末基金资产净值 | 1,533,102,259.37 |
5.期末基金份额净值 | 0.7727 |
标签: