环球滚动:宁科生物(600165)龙虎榜数据(04-06)
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,宁科生物因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。宁科生物当日收报4.89元,涨跌幅-9.94%,偏离值-9.95%,换手率0.57%,成交额1903.73万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券合肥金城营业部 | 78.24 | - | - |
2 | 中信证券山西分公司 | 73.35 | - | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 57.75 | - | - |
4 | 中银国际证券珠海九洲大道东营业部 | 53.79 | - | - |
5 | 平安证券辽宁分公司 | 49.63 | - | - |
合计 | - | 312.76 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券东莞南城鸿福路营业部 | - | 456.82 | - |
2 | 东莞证券东莞东城分公司 | - | 146.7 | - |
3 | 银泰证券青岛宁夏路营业部 | - | 146.06 | - |
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | - | 132.71 | - |
5 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | - | 123.42 | - |
合计 | - | - | 1005.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: